Introduzione al prodotto
Questo prodotto è un alimentatore portatile per l'accumulo di energia, adatto per applicazioni quali riserva di energia di emergenza domestica, viaggi all'aperto, soccorso in caso di calamità e lavoro sul campo. Le batterie al fosfato di ferro ad alte prestazioni possono essere fatte circolare 3,000 volte, la durata di servizio aumenta di 6 volte ed è sufficiente per quasi 10 anni per caricare per quasi 10 anni.
Inverter a onda sinusoidale pura AC da 1000 W (sovracorrente da 1.400 W)
Capacità 1008Wh
Batteria LiFePO4 con 2,500+ cicli di vita fino all'80%
10 uscite per più dispositivi
6 modi per ricaricare (AC/solare/auto/generatore/AC+solare/doppio AC)
Ingresso solare massimo 1000 W
Ricarica doppia rapida da 500 W max. (solare + adattatore CA contemporaneamente)
Ecologico/Senza gas/Silenzioso/Conveniente

| Specifiche | ||
| G1200 | ||
| INFORMAZIONI SULLA BATTERIA | Capacità: | 1008 Wh |
| Chimica cellulare: | LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) | |
| Ciclo vitale: | 3,500+ Cicli all'80% della capacità originale | |
| Data di scadenza: | Ricarica all'80% ogni 3-6 mesi | |
| Sistema di gestione: | Regolatore di carica MPPT, BMS, ecc. | |
| PRODUZIONE | Prese CA: | 1 presa da 210 V-220 V, 1.200 W in totale |
| Tipo di inverter: | Onda sinusoidale pura | |
| Potenza di picco: | 1,800W | |
| Porta USB-C: | 2 x 5V2.4A | |
| 1 x PD 65W Max. | ||
| Porta USB-A: | 1 x QC3.0 18W(MAX) | |
| 2 x 5V2.4A | ||
| INGRESSO | Ingresso adattatore CA: | Potenza nominale 1000 W. Potenza massima 1200 W. |
| Ingresso solare: | 500 W max., VOC 5,7-36V, 12 A MAX. | |
| Ingresso auto: | 13,2 V dalla porta accendisigari 105 W max | |
| Ingresso massimo: | 1500 W, con ingresso AC e solare contemporaneamente | |
| TEMPI DI RICARICA | Adattatore CA (1000 W): | ≈1~2 ore |
| Solare (500W): | ≈2,5~5 ore (con sole splendente, orientamento ideale e bassa temperatura) | |
| Presa per auto 12V/24V (100W/200W): | ≈10 o 20 ore | |
| AC + solare (1500 W): | ≈1.0~2.0 ore (con sole splendente, orientamento ideale e bassa temperatura) | |
| Solare + Solare (1000W): | ≈2,1~3,5 ore (con potenziatore di carica CC) | |
| Doppia CA (1000 W): | ≈2~2,5 ore (con adattatori doppi opzionali) | |
| Scalabilità: | NO | |
| Ricarica e scarica simultanea: | SÌ | |
| Peso: | 30,9 libbre (14 kg) | |
| Dimensioni (LxWxD): | 1,1 x 0,7 x 0,6 pollici (345×220×190 mm) | |
| Temperatura di esercizio: | 32-104℉ (0-40 gradi) | |
| Temperatura di conservazione: | 14-113℉ (-10-45 gradi) | |
| Certificazione: | Standard UL, CE, FCC, ROSH, PSE, UN38.3, MSDS, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 | |
| Garanzia: | 24 mesi | |
| G1200 | ||
| Generale | ||
| Capacità della batteria | 1000 Wh | |
| Tipo di cellula | LiFePO4 | |
| Dimensioni (L*W*H) | 1,1 * 0.7 * 0.6 pollici/345*220*190mm | |
| Peso | 30,9 libbre/14 kg | |
| Temperatura di scarico | -4 grado F-113 grado F/-20 grado -45 grado | |
| Temperatura di carica | 32 gradi F-113 gradi F/0 gradi -45 gradi | |
| Temperatura di conservazione | 32 gradi F-113 gradi F/0 gradi -45 gradi | |
| Umidità di lavoro | 10%-90% | |
| Uscita CA | ||
| Energia | 1200W | |
| Potenza di picco | 1800W | |
| Voltaggio | 210 V-230VCA | |
| Frequenza | 50 Hz -60Hz | |
| Rumore | <600 W, 45 dB Max. | |
| >1000W, 54dB Max. | ||
| Sovraccarico | 1250 W-1300 W, in 2 minuti | |
| >1350W, immediatamente | ||
| Protezione da cortocircuito | SÌ | |
| Protezione da sovratemperatura | SÌ | |
| Uscita CC | ||
| Porta accendisigari *1 | Voltaggio | 13 V CC |
| Attuale | 7.8A | |
| Sovraccarico | >120W, 2s | |
| USB-A *3 | Voltaggio | 5 V CC |
| Attuale | 2.4/3A | |
| USB-C PD3.0 *3 | Energia | 12W*1 Max.PD 65W*1 Max |
| Ricarica senza fili | Energia | nullo |
| Ingresso CA | ||
| Energia | Potenza massima 1200 W. | |
| Voltaggio | 210 V-230VCA | |
| Attuale | 20A massimo | |
| Ingresso fotovoltaico MC4 | ||
| Energia | Potenza massima: 500 W. | |
| Voltaggio | 35 V-150VCC | |
| Attuale | 12A massimo | |
| Ingresso XT60 | ||
| Energia | Potenza massima: 400 W. | |
| Voltaggio | 36V MASSIMO | |
| Attuale | 16A massimo | |
| Efficienza di conversione | 85% | |
| Ingresso solare MPPT | Supporto | |
| Ricarica auto | ||
| Voltaggio | 36V | |
| Attuale | 16A massimo | |
| Nota: G1200 supporta la ricarica pass-through ma non supporta la funzione UPS. Quando il livello della batteria scende al 5%, caricare G1200 per prolungare la durata della batteria. |
||



Introduzione ai vantaggi del prodotto
● Design modulare, configurazione flessibile del sistema, il sistema di accumulo di energia può essere esteso fino a 2 kWh
● Tasti sportivi comodi, funzionamento semplice e veloce
● Il design è semplice, facile da usare e riduce la probabilità di guasto. La connessione tra i componenti del design modulare è più compatta, il che migliora la stabilità complessiva
● PCS, MPPT, STS ha una funzione di regolazione intelligente multidimensionale della ventola per ridurre l'autoconsumo energetico e il rumore per l'intero sistema
● Monitoraggio e controllo remoto dei dati APP sui sistemi di accumulo di energia
● Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, e alla presenza di diverse interfacce, è in grado di soddisfare le esigenze di alimentazione di numerosi apparecchi elettrici, come fotocamere digitali, computer portatili e droni.
● Uscita CA 220 V onde pure a stringa, alta efficienza e nessun danno agli apparecchi elettrici
● La corrente continua supporta fino a 1,000 watt di ricarica rapida e più prese USB collaborano all'alimentazione
● La potenza massima della ricarica solare è di 500 W, algoritmo MPPT integrato, elevato tasso di conversione
Chi siamo
Chi siamo


Domande frequenti
1.D: Quanto tempo occorre per la consegna dei vostri prodotti per sistemi di accumulo di energia?
2.D: Potete fornire il servizio OEM e ODM?
3.D: Posso personalizzare i prodotti dei sistemi di accumulo di energia solare?
4.D: Posso ottenere un campione di sistemi di accumulo di energia solare?
5.D: Come effettuare un ordine per sistemi di accumulo di energia?
Etichetta sexy: centrale elettrica portatile con pannello solare, Cina centrale elettrica portatile con pannello solare produttori, fornitori, fabbrica, Power Station per fornaci, Power Station per generatori, Power Station per fiere, Power Station per le feste, Power Station per il riscaldamento, Power Station per l'uso dell'ufficio






